活動(dòng)票種 | 截止時(shí)間 | 票價(jià) |
該會(huì)議售票已經(jīng)結(jié)束,您可以查看其它相關(guān)會(huì)議 |
"Can Machine Think?" 1936年阿蘭· 圖靈提出「圖靈機(jī)」以及機(jī)器具備「思維」的可能性。歷經(jīng)82年,以機(jī)器學(xué)習(xí)為代表的人工智能經(jīng)過(guò)近幾年的飛速發(fā)展,已成為當(dāng)今世界最為火熱的技術(shù)領(lǐng)域。人工智能已經(jīng)進(jìn)入人們生活的方方面面,并改變著我們的世界。Boolan 繼2017年 ML-Summit,秉承“全球?qū)<?,連接智慧”的宗旨,將于2018年7月邀請(qǐng)近四十位機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)袖和行業(yè)應(yīng)用專(zhuān)家,在上海舉辦「2018全球機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)大會(huì)」。大會(huì)以專(zhuān)業(yè)主題演講為主干,配合互動(dòng)研討,案例分析等多種形式,探討機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的前沿理論以及最佳實(shí)踐。大師智慧+實(shí)踐干貨,2018全球機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)大會(huì),就等你來(lái)!
大會(huì)主題
AI 模型與算法
AI Model & Algorithm
AI 架構(gòu)與工程實(shí)踐
AI Architecture & Practice
AI 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與創(chuàng)新
AI Product & Innovation
AI+ 行業(yè)案例研究
AI+ Case Study
計(jì)算機(jī)視覺(jué)
Computer Vision
智能語(yǔ)言與語(yǔ)音
Intelligence Language & Speech
數(shù)據(jù)科學(xué)
Data Science
工具與框架
Tools & Framework
上午 | 09:30-09:45 | 開(kāi)幕致辭 | ||
09:45-10:55 | Michael I. Jordan 主題演講:機(jī)器學(xué)習(xí)前沿發(fā)展 | |||
11:00-12:00 | 與 Michael I. Jordan 面對(duì)面 | |||
12:00-13:30 | 商務(wù)午餐 | |||
下午 | 13:30-14:10 | Eric Chen:Uber 機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)實(shí)踐 | 逄偉:攜程人工智能應(yīng)用實(shí)踐 | Michael Kuo:議題待定 |
14:20-15:00 | 黃波:微博機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)和推薦應(yīng)用實(shí)踐 | 洪亮劼:Etsy 電商智能化實(shí)踐 | 周涵寧:基于深度學(xué)習(xí)的視頻推薦系統(tǒng) | |
15:00-15:20 | 茶歇休息 | |||
15:20-16:00 | Michael Wong:使用 Modern C++和 SYCL 加速機(jī)器學(xué)習(xí) | 諶貽榮:社交媒體平臺(tái)的多模態(tài)內(nèi)容理解 | 魏秀參:Face++ 視覺(jué)智能研發(fā)實(shí)踐 | |
16:10-16:50 | 袁進(jìn)輝:大規(guī)模深度學(xué)習(xí)引擎的最優(yōu)架構(gòu) | 王興星:商業(yè)變現(xiàn)中智能技術(shù) | 桂創(chuàng)華:用 AI 重塑商品圖片系統(tǒng) | |
17:00-17:40 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 | |
上午 | 09:30-10:10 | 彭垚:人工智能生態(tài)系統(tǒng)再造智能設(shè)計(jì) | 李佩:線上線下融合場(chǎng)景中的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù) | 劉懷軍:外賣(mài)搜索中的智能語(yǔ)義技術(shù) |
10:20-11:00 | 黃嚴(yán):數(shù)據(jù)-模型的工業(yè)化生產(chǎn) | 馮揚(yáng):基于數(shù)據(jù)和算法提效房產(chǎn)交易領(lǐng)域的實(shí)踐 | 王文廣:議題待定 | |
11:10-11:50 | 劉軼:eBay 廣告推薦系統(tǒng)架構(gòu) | 確認(rèn)中 | ||
12:00-13:30 | 商務(wù)午餐 | |||
下午 | 13:30-14:10 | 鐘俊培:人工智能系統(tǒng)中的跨模態(tài)技術(shù)應(yīng)用 | 潘鵬舉:平安銀行 AI+實(shí)踐 | 王答明:基于深度學(xué)習(xí)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)實(shí)踐 |
14:20-15:00 | 莊學(xué)坤:議題待定 | 王晟:機(jī)器學(xué)習(xí)在新零售領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 確認(rèn)中 | |
15:00-15:20 | 茶歇休息 | |||
15:20-16:00 | 確認(rèn)中 | 郭志揚(yáng):人工智能在社保控費(fèi)的應(yīng)用 | 確認(rèn)中 | |
16:10-16:50 | 確認(rèn)中 | 確認(rèn)中 | 確認(rèn)中 | |
17:00-17:40 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 |
ML大會(huì)票-上海,09.20 |
|||||
時(shí)間 | 原價(jià) | 折扣 | 價(jià)格 |
團(tuán)購(gòu) |
5人及以上團(tuán)購(gòu)價(jià) |
07.01-08.31 | 6800 | 0.75 | 5100 | 0.65 |
4420 |
09.01-09.16 | 6800 | 0.8 | 5440 | 0.7 |
4760 |
09.17-09.21 | 6800 | 0.85 | 5780 | 0.75 |
5100 |
大會(huì)票¥6800
2天近40場(chǎng)專(zhuān)題演講
與嘉賓面對(duì)面互動(dòng)交流
大會(huì)演講資料分享
2天商務(wù)自助午餐+茶歇